동서에스티 스테인레스판

PRODUCT · STAINLESS SHEET

스테인레스판

다양한 규격의 스테인레스판을 안내합니다.

스테인레스판
규격 및 중량 안내

주요 스테인레스 규격별 비중과 두께별 중량을 확인하실 수 있습니다. 제품 문의 시 필요한 규격과 두께를 함께 알려주시면 보다 빠르게 안내해드릴 수 있습니다.

중량표

구분 비중 통용규격
A 7.93 STS 304, 304L
B 7.98 STS 316, 316L
C 7.70 STS 430, 420J2

규격별 중량표

폭 × 길이 및 판 두께에 따른 A · B · C 규격별 중량을 안내합니다.

폭 × 길이 1219 × 2438 1000 × 2000 1000 × 3000 1,524 × 3,048
규격 4′ × 8′ 1M × 2M 1M × 3M 5′ × 10′
두께(mm) A B C A B C A B C A B C
0.3 7.077.126.87 4.764.794.62 10.617.196.9*3 –––
0.4 9.439.3499.15 6.346.386.16 14.159.579.24 –––
0.5 11.8011.9011.40 7.9378.987.70 17.7011.9711.55 –––
0.6 14.1014.2013.70 9.529.589.24 21.1514.3713.86 –––
0.7 16.5016.6016.00 11.1011.2010.80 24.7516.8016.20 –––
0.8 18.9019.0018.30 12.712.8012.30 28.3519.2018.45 –––
0.9 21.2021.3020.60 14.3014.4013.90 31.8031.6020.85 –––
1.0 23.6023.7022.90 15.9016.0015.40 35.4024.0023.10 36.8437.0735.77
1.2 28.3028.5027.50 19.0019.2018.50 42.4528.8027.75 44.244.4842.92
1.5 35.4035.6034.30 23.8024.0023.10 23.1036.0034.65 55.2555.653.65
2.0 47.1047.4045.80 31.7031.9030.80 70.6547.8546.20 73.6774.1471.54
2.5 58.9059.3057.20 39.7039.9038.50 88.3559.8557.75 92.0992.6789.42
3.0 70.7071.2068.70 47.6047.9046.20 106.0571.8569.30 110.51111.2107.3
3.5 82.5083.0080.10 55.5055.9053.90 123.7583.8580.85 –––
4.0 94.3094.9091.50 63.4063.8061.60 141.4595.7092.40 147.34148.27143.07
5.0 118.0119.00114.00 79.3079.8077.07 177.00119.70115.61 184.18185.34178.84
6.0 141.00142.00137.00 95.2095.8092.40 211.50143.70138.60 221.01222.41214.61
7.0 165.00166.00160.00 111.10111.80107.80 247.50167.70161.70 257.85259.48250.37
8.0 189.00190.00183.00 126.90127.70123.20 283.50191.55184.80 294.69296.55286.14
↔ 표를 좌우로 이동하여 전체 규격을 확인할 수 있습니다.

필요한 규격과 두께를
동서에스티에 문의해 주세요.

스테인레스판의 규격과 두께에 따라 제품 재고와 공급 가능 여부를 안내해드립니다.